那么井水水質(zhì)檢測(cè)對(duì)于水質(zhì)采樣的流程是怎樣?對(duì)于水井中水質(zhì)的采樣,可以用適當(dāng)?shù)娜萜骷橙 ⑺皦嬋刖钐幋蠹s十幾厘米汲取井水上來(lái),用干凈礦泉水瓶進(jìn)行采樣。汲取井水時(shí)需要注意不要混入水表面上的物質(zhì),好使用絕緣式的采木器。如果有條件直接在涌水口處采樣好。采樣完成后需送至檢測(cè)機(jī)構(gòu)或者郵寄至檢測(cè)機(jī)構(gòu)。然后填寫(xiě)委托單,繳檢測(cè)項(xiàng)目費(fèi)用。后等檢測(cè)結(jié)果出來(lái)。檢測(cè)結(jié)果一般需要5-8個(gè)工作日作用時(shí)間。
井水的水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目依據(jù)自己對(duì)水質(zhì)的要求選擇做。生活飲用水水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目如下:
生活飲用水 | 生活飲用水 | GB 5749-2006 |
生活飲用水 | 菌落總數(shù) | GB/T5750.12-2006(1.1) |
生活飲用水 | 總大腸菌群 | GB/T 5750.12-2006(2.1) |
生活飲用水 |
耐熱大腸菌群
(糞大腸菌群) |
GB/T 5750.1-2006(3.1,3.2) |
生活飲用水 | 大腸埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2006(4.1) |
生活飲用水 | 砷 | GB/T 5750.6-2006(6.1) |
生活飲用水 | 鎘 | GB/T 5750.6-2006(9.1) |
生活飲用水 | 鉻(六價(jià)) | GB/T 5750.6-2006(10.1) |
生活飲用水 | 鉛 | GB/T 5750.6-2006(11.1) |
生活飲用水 | 汞 | GB/T 5750.6-2006(8.1) |
生活飲用水 | 硒 | GB/T 5750.6-2006(7.1) |
生活飲用水 | 銅 | GB/T 5750.6-2006(4.5) |
生活飲用水 | 氟化物 | GB/T 5750.5-2006(3.2) |
生活飲用水 | 硝酸鹽 | GB/T 5750.5-2006(5.3) |
生活飲用水 | 溴酸鹽 | GB/T 5750.10-2006(14) |
生活飲用水 | 色度 | GB/T 5750.4-2006(1) |
生活飲用水 | 渾濁度 | GB/T 5750.4-2006(2) |
生活飲用水 | 臭和味 | GB/T 5750.4-2006(3) |
生活飲用水 | 肉眼可見(jiàn)物 | GB/T 5750.4-2006(4) |
生活飲用水 | pH | GB/T 5750.4-2006(5.1) |
生活飲用水 | 電導(dǎo)率 | GB/T 5750.4-2006(6) |
生活飲用水 | 硫酸鹽 | GB/T 5750.5-2006(1.2) |
生活飲用水 | 氯化物 | GB/T 5750.5-2006(2.2) |
生活飲用水 | 溶解性總固體 | GB/T 5750.4-2006(8.1) |
生活飲用水 | 總硬度 | GB/T 5750.4-2006(7.1) |
生活飲用水 | 耗氧量 | GB/T 5750.7-2006(1) |
生活飲用水 | 揮發(fā)酚類 | GB/T 5750.4-2006(9.1) |
生活飲用水 | 陰離子合成洗滌劑 | GB/T 5750.4-2006(10.1) |
生活飲用水 | 銻 | GB/T 5750.6-2006(19.1) |
生活飲用水 | 鎳 | GB/T 5750.6-2006(15.1) |
生活飲用水 | 銀 | GB/T 5750.6-2006(12.1) |
以上就是井水的水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目及水質(zhì)采樣流程。想要知道自己家的井水是否安全可以引用,做完水質(zhì)檢測(cè)就知道了。
jsgf19310zjh
以上內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)聯(lián)系立刪!
公司地址 :江蘇省蘇州市吳中區(qū)76號(hào)萬(wàn)耀產(chǎn)業(yè)園303廣分檢測(cè)
電話:0512-65587132
聯(lián)系人:周建輝 (總經(jīng)理)
手機(jī):13906137644
郵箱:zjh@jsgflad.com
地址: 蘇省昆山市陸家鎮(zhèn)星圃路12號(hào)智匯新城B區(qū)7棟